
Market Cap
$309.64B
P/E Ratio
35.32
52W High
$130.29
52W Low
$76.66
Analyst Ratings
No analyst coverage available for MRK.
AI Fair Value Estimate
Get an AI analyst's take on whether MRK looks cheap or expensive — a fair-value range with plain-English reasoning, in one click.
Upgrade to PROInsider Trading50 recent filings
Buys
41
Sells
9
Reported value
$4.89M
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | KARSANBHAI, SURENDRALAL LANCA Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | COE, MARY ELLEN Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | THULIN, INGE G Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | SEIDMAN, CHRISTINE E Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | RUSSO, PATRICIA F Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | WARDEN, KATHY J Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | BAKER, DOUGLAS M JR Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | CRAIG, PAMELA J. Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | GLOCER, THOMAS H Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | LAVIZZO-MOUREY, RISA J Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | MAYO, STEPHEN Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 29, 2026 | ROTHMAN, PAUL Director | Buy | 1,853 | $118.72 | $220,000.00 | - |
| May 5, 2026 | DELUCA, RICHARD R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth | Buy | 34,924 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | DAVIS, ROBERT M Director, Chairman, CEO & President | Buy | 47,724 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | DAVIS, ROBERT M Director, Chairman, CEO & President | Buy | 139,697 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | FOARD, BRIAN EVP, Specialty, Pharma, & ID | Buy | 10,605 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | FOARD, BRIAN EVP, Specialty, Pharma, & ID | Buy | 35,351 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | FOARD, BRIAN EVP, Specialty, Pharma, & ID | Buy | 31,044 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | MARALDO, DAVID R. EVP & Pres. MMD | Buy | 7,424 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | MARALDO, DAVID R. EVP & Pres. MMD | Buy | 21,731 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | OOSTHUIZEN, JOHANNES JACOBUS EVP, Oncology & Int?l | Buy | 31,044 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | ZACHARY, JENNIFER EVP, General Counsel | Buy | 12,064 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | ZACHARY, JENNIFER EVP, General Counsel | Buy | 35,312 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | WILLIAMS, DAVID MICHAEL EVP,Chief Info&Digital Officer | Buy | 4,640 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | WILLIAMS, DAVID MICHAEL EVP,Chief Info&Digital Officer | Buy | 13,582 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LITCHFIELD, CAROLINE EVP & CFO | Buy | 15,908 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LITCHFIELD, CAROLINE EVP & CFO | Buy | 46,566 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LI, DEAN Y Executive VP & President, MRL | Buy | 19,885 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LI, DEAN Y Executive VP & President, MRL | Buy | 58,207 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LARSON, BETTY D EVP, Chief HR Officer | Buy | 7,954 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | LARSON, BETTY D EVP, Chief HR Officer | Buy | 23,283 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | DELUCA, RICHARD R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth | Buy | 11,931 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | GUINDO, CHIRFI EVP, Access, Policy & Comms | Buy | 19,402 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | GUINDO, CHIRFI EVP, Access, Policy & Comms | Buy | 6,628 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Buy | 5,045 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Buy | 2,298 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 5, 2026 | OOSTHUIZEN, JOHANNES JACOBUS EVP, Oncology & Int?l | Buy | 10,605 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 2, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Buy | 383 | $112.16 | $42,957.28 | - |
| May 2, 2026 | MARALDO, DAVID R. EVP & Pres. MMD | Sell | 552 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 2, 2026 | MARALDO, DAVID R. EVP & Pres. MMD | Sell | 159 | $112.16 | $17,833.44 | - |
| May 2, 2026 | MARALDO, DAVID R. EVP & Pres. MMD | Buy | 552 | $112.16 | $61,912.32 | - |
| May 2, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Sell | 383 | $0.00 | $0.00 | - |
| May 2, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Sell | 132 | $112.16 | $14,805.12 | - |
| Apr 30, 2026 | LARSON, BETTY D EVP, Chief HR Officer | Sell | 5,143 | $110.95 | $570,615.85 | - |
| Apr 30, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Buy | 464 | $110.95 | $51,480.80 | - |
| Apr 30, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Sell | 159 | $110.95 | $17,641.05 | - |
| Apr 30, 2026 | SMART, DALTON E. III SVP Fin. - Global Controller | Sell | 464 | $0.00 | $0.00 | - |
| Apr 30, 2026 | LARSON, BETTY D EVP, Chief HR Officer | Buy | 11,350 | $110.95 | $1.26M | - |
| Apr 30, 2026 | LARSON, BETTY D EVP, Chief HR Officer | Sell | 11,350 | $0.00 | $0.00 | - |
| Apr 29, 2026 | LITCHFIELD, CAROLINE EVP & CFO | Sell | 1,938 | $110.03 | $213,238.14 | - |
Insider transactions via Alpha Vantage with SEC EDGAR fallback. Data can include grants, planned sales, and administrative filings; this is not investment advice.
AI Technical Interpretation
PRO turns MRK's RSI, MACD, moving averages, and Bollinger Bands into a plain-English read on trend, momentum, and volatility - context, not predictions.
Upgrade to PROAI Stock Analysis
Unlock an in-depth, balanced bull/bear breakdown of MRK — catalysts, risks, and a plain-language read on the fundamentals.
Upgrade to PRO
About Merck & Co., Inc.
Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Keytruda Qlex, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, Capvaxive, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Prevymis, Dificid, Zerbaxa, Winrevair, Adempas/ Verquvo, Ohtuvayre, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. The company also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto TriUNO, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Numelvi, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Safeguard, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. It has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo's deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca's Lynparza products for multiple cancer types; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. Merck & Co., Inc. has strategic collaboration with Infinimmune, Inc. to discover and develop antibodies against multiple therapeutic targets. The company was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.
Visit merck.comKey Statistics
- Open
- $128.01
- Prev Close
- $128.50
- Day High
- $128.42
- Day Low
- $124.71
- Volume
- 6.84M
- Market Cap
- $309.64B
- P/E Ratio
- 35.32
- EPS
- $3.55
- Beta
- 0.22
- Dividend Yield
- +2.71%
- 52W High
- $130.29
- 52W Low
- $76.66
- Analyst Target
- —